中国传媒大学美国100强名校留学预科招生简章
2014-06-24 20:44 来源:www.lxykb.cn
招生对象:高二在读生、高中毕业或同等学历学生及大一在读生
课程学制:中国传媒大学学习一年留学预备课程+北美学习三到四年本科教育
课程设置:
学期 |
课程名称 (中文) |
课程名称 (英文) |
第一学期 | 雅思培训 | IELTS |
学术英语 | Academic English | |
计算机应用 | Practical Computer Literacy | |
学习技巧 | Study Skills | |
大众传播(传媒/创意产业方向) | Mass Communication | |
第二学期 | 雅思培训 | IELTS |
学术英语 | Academic English | |
西方文化 | Western Culture | |
微积分(商科方向) | Calculus | |
经济学(商科方向)/ 传播理论(传媒/创意产业方向) |
Economics/ Communication Theory |
海外对接大学(部分):
大学名称 | 综合排名 | 申请专业 |
密西根大学安娜堡分校 | 28 | 管理、会计、金融、国际商务、经济、通讯电子工程、机械工程、传媒等 |
纽约大学 | 32 | 国际商务、多媒体、视觉传达艺术、表演艺术、金融、应用数学等 |
宾州州立大学* | 37 | 商科/金融类、工程、传媒、计算机科学、社会学、地理、气象 |
伊利诺伊大学-香槟分校 | 41 | 管理、会计、保险、计算机、通读电子工程、机械工程、生物化学等 |
迈阿密大学 | 47 | 会计、金融、国际贸易、英语、历史、心理学、电影等 |
华盛顿大学-西雅图* | 52 | 计算机、电子工程、生物、会计、金融、传媒、规划园林等 |
乔治华盛顿大学 | 52 | 国际商务、社会科学、表演艺术、商科、公共管理等 |
匹兹堡大学 | 62 | 机械工程、电子通讯工程、计算机、信息系统、会计、金融、市场等 |
雪城大学* | 62 | 航空航天技术、信息管理、公共管理专业、公共财政与预算、建筑学、工业设计、工程、艺术 |
普渡大学* | 68 | 电子工程、机械工程、计算机、金融、经济学、国际贸易、市场、传媒等 |
明尼苏达大学* | 69 | 法律、商业、医学、普通文科、农学、科学、工程 |
弗吉尼亚理工大学* | 69 | 机械工程、电子工程、会计、金融、建筑学、园林规划、传媒等 |
密西根州立大学* | 73 | 酒店管理、国际商务、会计、国际金融、物流、教育心理学、表演艺术 |
爱荷华大学* | 73 | 会计、金融、市场、材料工程、电子工程、机械工程、传媒、心理学等 |
印地安那-伯明顿大学* | 75 | 会计、金融、国际贸易、市场、艺术史、计算机、信息管理学院等 |
克拉克大学* | 75 | 财经类、法律、纺织与服装、工程技术、管理、环境、建筑、生化和分子生物学 |
塔尔萨大学* | 86 | 财经类、法律、纺织与服装、工程技术、管理、环境、建筑、教育、理科学、旅游、农林类 |
奥本大学 | 91 | 会计、航天工程、农业产业化与经济学、农业通信、农艺学和土壤/业务轨道、农艺学和土壤/生产轨道 |
佛蒙特大学 | 82 | 会计和金融、市场、信息系统和决策分析、管理和策略 |
德雷赛尔大学* | 97 | 会计、金融、心理学、国际贸易、市场、电子工程、计算机、CO-OP等 |
密苏里大学-哥伦比亚* | 97 | 新闻传媒、会计、金融、国际贸易、心理学、电子工程、机械工程、计算机等 |
圣路易斯大学* | 101 | 地球物理、气象学、航空学、太空工程和保健科学、电气工程、商科管理 |
俄克拉荷马大学* | 101 | 商科、新闻传媒、石油工程、工业工程、地质等 |
俄勒冈大学* | 109 | 管理、会计、教育学、艺术史、建筑学、园林规划等 |
亚利桑那大学* | 119 | 管理、会计、金融、市场、国际贸易、电子工程、光学、机械工程等 |
天普大学* | 121 | 艺术、音乐、法律、会计、金融、市场、管理、心理等 |
俄亥俄大学* | 135 | 传媒、商科、经济学、艺术类、国际商务等 |
证书和学位:完成中国传媒大学阶段学习,成绩合格,可获得中国传媒大学学生国际交流部(原国际学院)颁发的课程结业证书。赴美国完成本科课程后成绩合格,可获美国大学颁发的本科学士学位证书。
2014年招生细则
一) 报名信息:
招生日期:即日起至8月31日
二)录取标准:
1、(应届高中毕业生)高考英语单科成绩90分以上或雅思成绩(两年内)达到4.5分以上,免试入学;
2、高考英语单科成绩90分以下,需要参加入学英语测试。
三)报名材料:
1、高中毕业证复印件(未毕业学生需提供在读证明原件并加盖学校红章,高三在读生需提供所在高中的同意函,同意按项目课程安排上课。)
2、高中成绩单
3、高考成绩、雅思或托福成绩单复印件
4、身份证复印件
5、一寸免冠证件照4张
四)资格审核:
中国传媒大学学生国际交流部(原国际学院)招生录取小组对学生提交的报名材料进行预评估,达到录取标准的学生,学校将发放录取通知书。
五)收费标准:
报名费: 500元
学费:30000元
留学服务费:20000元
项目管理费:30000元
(责任编辑:出国留学预科班招生信息网 http://www.lxykb.cn)
热点文章阅读:
- ·上海财经大学留学多国硕士课程招生简章(2015年)2015-08-21
- ·美国艺术留学签证常见问题2015-08-18
- ·上外2+2留学澳洲莫纳什大学本科留学衔接课程最新简章2015-06-10
- ·中传留学韩国名校硕士留学预备项目最新简章2015-06-10
- ·北外2+2留学英国伯明翰大学1+3直升班招生简章2015-06-10
咨询热线:400-808-1951
留学项目推荐
版权与免责声明
①凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:出国留学预科班招生信息网",违者本网将依法追究责任;②本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为出国留学预科班招生信息网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向出国留学预科班招生信息网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,留学预科网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。